предлагает к продаже следующую недвижимость:
(в случае некорректного отображения Вашим броузером этой страницы перейдите по этой ссылке для просмотра полного списка недвижимости, выставленной на продажу)
| Адрес | Характеристика дома | Кол-во комнат | Этаж | Кв.м. | Стоимость | Примечание |
| М.О., г.Королев, пос. Валентиновка, ул. Газетная, д. 1,2,3,4,5 | Комплекс из малоэтажных сблокированных домов (Таунхаусов). Территория огорожена, гостевые автостоянки, площадки для детей. Высота жилых помещений 2,70-3 м. | 5 3 | 3-х 3-х | 223,4/79,2/14 175,1/65/14 | 70 000 руб./кв.м. | Гараж на одну машину. Срок сдачи II квартал 2009 г. |
| М.О., г.Королев, ул. Декабристов, д. 8 | Монолитно-кирпичный жилой дом. Без отделки. | 2 | 17 | 67,1 | 80 000 руб./кв.м. | Дом сдан. Оформление свидетельства о праве собственности. |
| 2 | 19 | 64,4 | ||||
| М.О., г.Королев, пр. Макаренко, д. 3 | Монолитно-кирпичный жилой дом. Без отделки. | 4 | 24-25 | 108,6 | 80 000 руб./кв.м. | Свидетельство о праве собственности |
| М.О., г.Королев, ул. Ленина, д. у 25а | Монолитно-кирпичный жилой дом. Без отделки. | 1 | 17 | 47,59 | 75 000 руб./кв.м. | |
| 1 | 9 |
| Адрес | Характеристика дома | Кол-во комнат | Этаж | Кв.м. | Стоимость | Примечание |
| М.О., г.Мытищи, мкр. №21, ул. Веры Волошиной, корп. 41/1, кв. 162 | 16-этажный монолитно-кирпичный жилой дом. Без отделки. Лоджия застеклена. | 2 | 12 | 79,4 | 93 000 руб./кв.м. | Оформлено свидетельство о праве собственности |
| М.О., г.Мытищи, ул. Белобородова, мкр. №25, корпус 9, кв. 81 | 12-этажный монолитно-кирпичный жилой дом. Сделан ремонт, развитая инфраструктура. | 2 | 4 | 79,11 | 7 000 000 руб. | Срок сдачи октябрь 2009 г. |
| М.О., г.Мытищи, ул. Трудовая, к. 9 | Монолитно-кирпичный жилой дом. Без отделки. | 2 | 9 | 65,98 | 90 000 руб./кв.м. | |
| 2 | 8 | 70,85 | ||||
| 2 | 9 | 69,3 | ||||
| М.О., г.Мытищи, мкр. 22, корп. III | Монолитно-кирпичный жилой дом. Без отделки. | 2 | 5 | 70,2 | 90 000 руб./кв.м. | Гос. комиссия I кв. 2001 года |
| 2 | 7 | 70,2 | ||||
| 2 | 15 | 73,1 | ||||
| 3 | 83,6 |
| Адрес | Характеристика дома | Количество комнат | Этаж | Площадь | Стоимость | Примечание |
| М.О., г.Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 2 (2 очередь), секция Д, кв. 237 | 14-22-этажный монолитно-кирпичный жилой дом, под чистовую отделку, застекленная лоджия. Высота жилых помещений 2,80 м. На территории гаражный комплекс, спортивно-оздоровительный комплекс, ремонтные мастерские бытового обслуживания, магазины. | 2 | 3 | 79,4/39,1/13,7 | 65 000 руб./кв.м. | Дом построен, ведутся отделочные работы. Срок сдачи II квартал 2009 г. |
| Адрес | Характеристика дома | Количество комнат | Этаж | Площадь | Стоимость | Примечание |
| М.О., г.Пущино, мкр. "Д", кв. 59 | 14-этажный, панельный | 2 | 11 | 81,1 | 30 000 руб./кв.м. | Дом построен, ведутся отделочные работы. Срок сдачи II квартал 2009 г. |
| Адрес | Характеристика дома | Количество комнат | Этаж | Площадь | Стоимость | Примечание |
| М.О., г.Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 18, кв. 116 | 16-этажный монолитно-кирпичный жилой дом. Без отделки. | 2 | 14 | 59,3 | 4 400 000 руб. | Дом построен. Ожидается гос. комиссия |
| Адрес | Характеристика дома | Кол-во комнат | Этаж | Площадь | Стоимость | Примечание |
| М.О., г.Железнодорожный, ул. Юбилейная, позиции №3,7 | Панельно-кирпичный жилой дом. Без отделки. | 5 | 2 | 61,9 | 65 000 руб./кв.м. | Срок сдачи I кв. 2010 года |
| 4 | 3 | 77,2 | ||||
| 5 | 3 | 77,2 |
| Адрес | Характеристика дома | Кол-во комнат | Этаж | Кв.м. | Стоимость | Примечание |
| М.О., г.Королев, пос. Валентиновка, ул. Газетная, д. 1,2,3,4,5 | Комплекс из малоэтажных сблокированных домов (Таунхаусов). Территория огорожена, гостевые автостоянки, площадки для детей. Высота жилых помещений 2,70-3 м. | 5 3 | 3-х 3-х | 223,4/79,2/14 175,1/65/14 | 70 000 руб./кв.м. | Гараж на одну машину. Срок сдачи II квартал 2009 г. |
| М.О., г.Королев, пр. Макаренко, д. 3 | Монолитно-кирпичный жилой дом. Без отделки. | 4 | 24-25 | 108,6 | 80 000 руб./кв.м. | Свидетельство о праве собственности |
| М.О., г.Королев, ул. Ленина, д. 25а | Монолитно-кирпичный жилой дом. Без отделки. | 1 | 17 | 47,59 | 75 000 руб./кв.м. | |
| 1 | 9 | |||||
| М.О., г.Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 2 (2 очередь), секция Д, кв. 237 | 14-22-этажный монолитно-кирпичный жилой дом, под чистовую отделку, застекленная лоджия. Высота жилых помещений 2,80 м. На территории гаражный комплекс, спортивно-оздоровительный комплекс, ремонтные мастерские бытового обслуживания, магазины. | 2 | 3 | 79,4/39,1/13,7 | 65 000 руб./кв.м. | Дом построен, ведутся отделочные работы. Срок сдачи II квартал 2009 г. |
| М.О., г.Пущино, мкр. "Д", кв. 59 | 14-этажный, панельный | 2 | 11 | 81,1 | 40 000 руб./кв.м. | Договор долевого участия |
| М.О., г.Мытищи, мкр. №21, ул. Веры Волошиной, корп. 41/1, кв. 162 | 16-этажный монолитно-кирпичный жилой дом. Без отделки. Лоджия застеклена. | 2 | 12 | 79,4 | 93 000 руб./кв.м. | Оформлено свидетельство о праве собственности |
| М.О., г.Мытищи, ул. Белобородова, мкр. №25, корпус 9, кв. 81 | 12-этажный монолитно-кирпичный жилой дом. Сделан ремонт, развитая инфраструктура. | 2 | 4 | 79,11 | 7 000 000 руб. | Срок сдачи октябрь 2009 г. |
| М.О., г.Мытищи, ул. Трудовая, к. 9 | Монолитно-кирпичный жилой дом. Без отделки. | 2 | 9 | 65,98 | 90 000 руб./кв.м. | |
| 2 | 8 | 70,85 | ||||
| 2 | 9 | 69,3 | ||||
| М.О., г.Мытищи, мкр. 22, корп. III | Монолитно-кирпичный жилой дом. Без отделки. | 2 | 5 | 70,2 | 90 000 руб./кв.м. | Гос. комиссия I кв. 2001 года |
| 2 | 7 | 70,2 | ||||
| 2 | 15 | 73,1 | ||||
| 3 | 83,6 | |||||
| М.О., г.Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 18, кв. 73 | 16-этажный монолитно-кирпичный жилой дом. Без отделки. | 2 | 3 | 59,3 | 4 400 000 руб. | Дом построен. Ожидается гос. комиссия |
| М.О., г.Железнодорожный, ул. Юбилейная, позиции №3,7 | Панельно-кирпичный жилой дом. Без отделки. | 61,9 | 2 | 5 | 65 000 руб./кв.м. | Срок сдачи I кв. 2010 года |
| 77,2 | 3 | 4 | ||||
| 77,2 | 3 | 5 |
Контактный телефон:
8 (495) 513-56-35



Недвижимость









