Асфальтобетон
| № | Асфальтобетон | Примечание | Цена за 1 тн, руб. |
| 1 | Песчаный тип ДII | Плотный (на природных песках) | 1630.00 |
| 2 | Мелкозернистый тип BII | С содержанием щебня от 30 до 40% | 1630.00 |
| 3 | Мелкозернистый тип БI | С содержанием щебня от 40 до 50% Rсж50*С = 1,2 МПа | 1630.00 |
| 4 | Мелкозернистый тип БII | С содержанием щебня от 40 до 50% Rсж50*С = 1,0 МПа | 1630.00 |
| 5 | Асфальтобетон Щебеночно-мастичный | С содержанием щебня от 70 до 80% (фр. 5-20, фр. 5-15) | 2300.00 |
| 6 | Асфальтобетон крупнозернистый пористый М-1 | С содержанием щебня фр. 20-40 ГОСТ 91-2897 | 1630.00 |
| 7 | Асфальтобетон крупнозернистый Тип БI | С содержанием щебня от 40 до 50% Rсж50*С = 1,2 МПа | 1630,00 |
| 8 | Асфальтобетон рБ-1 | Вяжущее - Битрек | 2400,00 |
| При 100% оплате | 100тн асфальтобетона скидка 20 руб. с тн 500тн асфальтобетона скидка 40 руб. с тн | ||
| Примечание: при возврате неиспользованных денежных средств скидка аннулируется | |||













