Внимание клиента!
- Убедительная просьба учитывать вес и габариты груженого автомобиля, возможности маневра и подъезда к месту выгрузки.
- Нормативное время разгрузки спецтехники – 10 минут (1 м³). Стоимость одного часа простоя на объекте – 500 руб./час.
- Время доставки бетона в исключительных случаях (авария, поломка машины, поломка оборудования на БРУ, отключение эл. энергии) может составлять до 3-х часов заказанного времени.
- Доставка от 0,5 до 4 м3 - 1000 руб.
Цены указаны с доставкой от 4 м3
Бетон
| Марка бетона | Класс бетона | 100% предоплата | С рассрочкой на 30 дней |
| Заполнитель: щебень гранитный фр. 5-20 | |||
| М-100 | В 7,5 | 2550,00 | 2700,00 |
| М-150 | В 12,5 | 2700,00 | 2850,00 |
| М-200 | В 15,0 | 2780,00 | 2930,00 |
| М-250 | В 20,0 | 2850,00 | 3000,00 |
| М-300 | В 22,5 | 2900,00 | 3050,00 |
| М-350 | В 25,0 | 3000,00 | 3150,00 |
| М-400 | В 30,0 | 3200,00 | 3350,00 |
| М-450 | В 35,0 | 3420,00 | 3570,00 |
| М-550 | В 40,0 | 3500,00 | 3650,00 |
| Заполнитель: щебень гравийный фр. 5-20 | |||
| М-100 | В 7,5 | 2450,00 | 2600,00 |
| М-150 | В 12,5 | 2500,00 | 2650,00 |
| М-200 | В 15,0 | 2730,00 | 2880,00 |
| М-250 | В 20,0 | 2800,00 | 2950,00 |
| М-300 | В 22,5 | 2850,00 | 3000,00 |
| М-350 | В 25,0 | 2950,00 | 3100,00 |
Бетон с модификатором
| Марка бетона | Класс бетона | 100% предоплата | С рассрочкой на 30 дней |
| М-350 | В 25 F 200 W 16 | 3800,00 | 3950,00 |
| М-400 | В 30 F 200 W 16 | 3870,00 | 4020,00 |
| М-450 | В 35 F 200 W 18 | 3950,00 | 4100,00 |
| М-550 | В 40 F 200 W 20 | 4100,00 | 4250,00 |
| М-600 | В 45 F 200 W 20 | 4300,00 | 4450,00 |
| М-700 | В 50 F 300 W 20 | 4370,00 | 4520,00 |
| М-700 | В 55 F 300 W 20 | 4670,00 | 4820,00 |
| М-800 | В 60 F 300 W 20 | 4770,00 | 4920,00 |
| М-900 | В 65 F 300 W 20 | 4870,00 | 5020,00 |
| М-900 | В 70 F 300 W 20 | 5000,00 | 5150,00 |
| М-1000 | В 75 F 300 W 20 | 5100,00 | 5250,00 |
| М-1000 | В 80 F 300 W 20 | 5300,00 | 5450,00 |
Пескобетон
| № | Марка бетона | 100% предоплата | С рассрочкой на 30 дней |
| 1 | М-100 | 2450,00 | 2600,00 |
| 2 | М-150 | 2500,00 | 2650,00 |
| 3 | М-200 | 2730,00 | 2880,00 |
| 4 | М-250 | 2800,00 | 2950,00 |
| 5 | М-300 | 2850,00 | 3000,00 |
| 6 | М-350 | 2950,00 | 3100,00 |
Керамзитобетон
| № | Марка бетона | 100% предоплата | С рассрочкой на 30 дней |
| 1 | М-100 | 3250,00 | 3400,00 |
| 2 | М-150 | 3320,00 | 3470,00 |
| 3 | М-200 | 3440,00 | 3590,00 |
Дорожный бетон
| № | Марка бетона | Класс бетона | 100% предоплата | С рассрочкой на 30 дней |
| 1 | M-350 | В 25 П 4 W 12 F 300 | 3550,00 | 3700,00 |
| 2 | М-400 | В 30 П 4 W 12 F 300 | 3840,00 | 3990,00 |
| 3 | M-450 | В 35 П 4 W 12 F 300 | 4080,00 | 4230,00 |
| 4 | М-550 | В 40 П 4 W 12 F 300 | 4200,00 | 4350,00 |
| 5 | М-600 | В 45 П 4 W 12 F 300 | 4300,00 | 4450,00 |
Контактные телефоны:
8 (495) 513-53-29
8 (495) 513-47-49
8 (495) 513-40-61













